Single line แผนโทรศัพท์มือถือไม่ได้มีไว้สำหรับบัณฑิตวิทยาลัยและคนโสดเท่านั้น เพื่อนร่วมอาชีพของฉันหลายคนมีโทรศัพท์มือถือแยกต่างหากสำหรับที่ทำงานและครอบครัว ท้ายที่สุดเรามีสองหู เหตุใดจึงไม่ใช้โทรศัพท์สองเครื่อง (ล้อเล่นนะ) ในบทความนี้ เราจะเปรียบเทียบแผนบริการโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวที่เสนอโดย AT&T, Sprint และ Verizon
ฉันตัดสินใจที่จะรวบรวมบทความนี้เพื่อช่วยให้ผู้คนตัดสินใจเลือกแผนโทรศัพท์มือถือแบบ single line ที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขา เพราะอย่างที่ทุกคนทราบกันดีว่า เลือกซื้อแผนโทรศัพท์มือถือ อาจทำให้สับสนได้ หากคุณกำลังคิดที่จะลงทะเบียนมากกว่าหนึ่งบรรทัด (ซึ่งสามารถประหยัดเงินได้มาก) ลองดูการเปรียบเทียบแผนครอบครัวแบบเคียงข้างกันของฉัน
การเปรียบเทียบแบบเคียงข้างกันของแผนโทรศัพท์มือถือเดี่ยวที่นำเสนอโดย AT&T, Sprint และ Verizon
ผู้ให้บริการ | รายละเอียด | พูดคุย & ข้อความ | ข้อมูล | เรียนรู้เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|
แผนบริการแบบบรรทัดเดียวของ AT&T ทำงานเหมือนกับแผนครอบครัว: คุณจ่าย ค่าธรรมเนียมการเข้าถึงสำหรับการพูดคุยและข้อความที่แตกต่างกันไปตามปริมาณข้อมูลที่คุณซื้อสำหรับฉัน เว็บไซต์ของ AT&T ให้ความรู้สึกว่าการสนทนาและข้อความแบบไม่จำกัดรวมอยู่ในแผนบริการข้อมูลที่คุณเลือกพวกเขาไม่ได้ - ฉันได้ตรวจสอบกับตัวแทนฝ่ายบริการลูกค้าแล้ว และยังคงมีค่าธรรมเนียมการเข้าถึง | $25 / สายสำหรับการโทรและส่งข้อความไม่จำกัด หากคุณซื้อแผนบริการข้อมูลขนาด 5GB หรือต่ำกว่า $15 / สายสำหรับการโทรและส่งข้อความไม่จำกัด หากคุณซื้อแผนข้อมูล 15GB หรือสูงกว่า พร้อมพูดคุยและส่งข้อความไปยังแคนาดาและเม็กซิโกฟรี | 300 MB ราคา $20 2 GB ราคา $30 5 GB ราคา $50 15 GB ราคา $100 20 GB ราคา $140 25 GB ราคา $175 30 GB ราคา $225 40 GB ราคา $300 50 GB ราคา $375 ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน $20 สำหรับแต่ละ 300MB เพิ่มเติมในแผนข้อมูล 300MB $15 สำหรับแต่ละ GB เพิ่มเติมในแผนข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมด | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ AT&T ขณะนี้ AT&T เสนอเครดิตสูงสุด $650 ต่อบรรทัด หากคุณเปลี่ยน | |
แผน Sprint ทั้งหมดรวมถึงการพูดคุยและข้อความแบบไม่จำกัด คุณจะชำระค่าบริการการเข้าถึงที่แตกต่างกันไปตามว่าคุณเซ็นสัญญาสองปี เช่าโทรศัพท์ในแผนผ่อนชำระ หรือซื้อแผนข้อมูลไม่จำกัด | "Limited> $20 / เส้น หากคุณเลือก Sprint ผ่อนหรือเช่าเพื่อชำระค่าโทรศัพท์ $45 / เส้น หากคุณเลือกสัญญา 24 เดือน (และ Sprint จะอุดหนุนค่าโทรศัพท์ล่วงหน้า ) แผนข้อมูลไม่จำกัด $75 สำหรับการพูดคุย ข้อความ และข้อมูลไม่จำกัด" | "Limited> 1 GB ราคา $20 3 GB ราคา $30 6 GB ราคา $45 12 GB ราคา $60 24 GB ราคา $80 40 GB ราคา $100 แผนข้อมูลไม่จำกัดข้อมูลไม่ จำกัด รวมกับการพูดคุยและข้อความ ข้อมูลจะช้าลงเหลือความเร็ว 2G หลังจากใช้งาน 23GB / เดือน และมีขีดจำกัด 3 GB บน Mobile Hotspot (ข้อมูลจะช้าลงเหลือความเร็ว 2G หลังจากใช้ข้อมูลฮอตสปอตหมดแล้ว) ค่าบริการเกินพิกัด Sprint ไม่มีค่าบริการอินเทอร์เน็ตมากเกินไป-ข้อมูลจะช้าลงเหลือความเร็ว 2G เมื่อคุณใช้งานเกินขีดจำกัด ." | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ Sprint ขณะนี้ Sprint กำลังเสนอ ส่วนลด 50% จากอัตราปัจจุบันของคุณ และคืนค่าธรรมเนียมการยกเลิกสัญญา $725 หากคุณ สวิตซ์. | |
แผนบริการสายเดี่ยวของ Verizon ทั้งหมดรวมถึงการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด คุณเพียงแค่เลือกปริมาณข้อมูลที่คุณต้องการ | $20 / line สำหรับคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 1 GB ราคา $30 3 GB ราคา $45 6 GB ราคา $60 12 GB ราคา $80 18 GB ราคา $100 ค่าใช้จ่ายส่วนเกิน $15 สำหรับแต่ละเพิ่มเติม GB | ดูแผนบน UpPhone Verizon กำลังเสนอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเปิดใช้งานทั้งหมด แต่ เฉพาะในกรณีที่คุณซื้อทางออนไลน์เท่านั้น | |
แผนหุ้นของ T-Mobile รวมถึงการพูดคุย ข้อความ และข้อมูลแบบไม่จำกัด คุณจะจ่ายในอัตราคงที่และรับทุกอย่างไม่จำกัด (ส่วนใหญ่) ตัวอย่างเช่น การสตรีมแบบไม่จำกัดของ T-Mobile ไม่ได้สตรีมที่ความละเอียดเต็ม HD เป็นการอัปเกรดแบบชำระเงิน หากคุณใช้ข้อมูลมากกว่า 26 GB ในหนึ่งเดือน T-Mobile จะลดความสำคัญการใช้งานของคุณและความเร็วอาจช้าลงอย่างมาก | $70 สำหรับการพูดคุย ข้อความ และข้อมูลแบบไม่จำกัด | "รวมข้อมูลไม่จำกัด หลังจากใช้งานครบ 26 GB การใช้งานของคุณจะถูกจัดลำดับความสำคัญต่ำกว่าลูกค้ารายอื่น>ค่าบริการส่วนเกิน T-Mobile ไม่มีค่าบริการส่วนเกิน Binge On T-Mobile ให้คุณสตรีมวิดีโอและเพลงไม่จำกัดจาก YouTube, Netflix, Spotify และแหล่งอื่นๆ มากมายโดยไม่ต้องใช้ข้อมูลความเร็วสูงใดๆ ของคุณ เบี้ยเลี้ยง. อย่างไรก็ตาม วิดีโอ Binge On นั้นสตรีมด้วยคุณภาพที่ต่ำกว่า (480p) ไม่ใช่คุณภาพระดับ HD 720p หรือ 1080p เหมือนผู้ให้บริการรายอื่น การสตรีมวิดีโอ HD มีให้บริการในรูปแบบการชำระเงิน" | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ T-Mobile ขณะนี้ T-Mobile กำลังเสนอแผน T-Mobile ONE ใหม่ |
ในส่วนนี้ เราจะดูตัวอย่างในโลกแห่งความเป็นจริงว่าคนชื่อ Suzie อาจจ่ายเท่าไรสำหรับแผนบรรทัดเดียวที่มีการใช้งานเบา ปานกลาง และหนัก
แผนโทรศัพท์มือถือเดียวสำหรับการใช้ข้อมูลน้อย
ก่อนอื่น สมมติว่า Suzie ใช้ข้อมูลเพียงเล็กน้อย ซึ่งคิดเป็นประมาณ 1 GB ต่อเดือน
ผู้ให้บริการ | พูดคุย & ข้อความ | ข้อมูล | ยอดรวม (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) | เรียนรู้เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|
$25 สำหรับการพูดคุยและข้อความไม่จำกัด | 2 GB ราคา $30 | $55 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ AT&T | |
$20 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 1 GB ราคา $20 | $40 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ Sprint | |
$20 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 1 GB ราคา $30 | $50 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ Verizon | |
$50 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | รวม 2 GB | $50 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ T-Mobile |
แผนโทรศัพท์มือถือเดียวสำหรับการใช้ข้อมูลปานกลาง
ต่อไป สมมติว่า Suzie ต้องการแผนหนึ่งบรรทัดที่มีปริมาณข้อมูลปานกลาง หรือประมาณ 4 GB ต่อเดือน
ผู้ให้บริการ | พูดคุย & ข้อความ | ข้อมูล | ยอดรวม (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) | เรียนรู้เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|
$25 สำหรับการพูดคุยและข้อความไม่จำกัด | 5 GB ราคา $50 | $75 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ AT&T | |
$20 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 6 GB ราคา $45 | $65 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ Sprint | |
$20 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 6 GB ราคา $60 | $80 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ Verizon | |
$50 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 6 GB ราคา $15 | $65 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ T-Mobile |
แผนโทรศัพท์มือถือเดียวสำหรับการใช้ข้อมูลจำนวนมาก
สุดท้าย สมมติว่า Suzie เป็นพวกบ้าข้อมูลจริงและเบิร์นข้อมูลประมาณ 8 GB ต่อเดือน
ผู้ให้บริการ | พูดคุย & ข้อความ | ข้อมูล | ยอดรวม (ไม่รวมภาษีและค่าธรรมเนียม) | เรียนรู้เพิ่มเติม |
---|---|---|---|---|
$15 สำหรับการพูดคุยและข้อความไม่จำกัด | 15 GB ราคา $100 | $115 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ AT&T | |
$20 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 12 GB ราคา $60 | $80 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ Sprint | |
$20 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 12 GB ราคา $80 | $100 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ Verizon | |
$50 สำหรับการพูดคุยและส่งข้อความไม่จำกัด | 10 GB ราคา $30 | $80 | ดูแผนบนเว็บไซต์ของ T-Mobile |
แผนข้อมูลไม่จำกัดของ Sprint คุ้มค่าจริงหรือ?
ไม่จำกัดข้อมูล ฟังดูดี แต่คุ้มราคาจริงหรือ? สำหรับแผนแบบบรรทัดเดียว โดยส่วนใหญ่แล้วคำตอบคือไม่แผนข้อมูลแบบไม่จำกัดของ Sprint มีค่าใช้จ่าย 70 ดอลลาร์ บวกค่าสาย 20 ดอลลาร์ เมื่อคุณเช่าโทรศัพท์ ดังนั้นคุณ จ่ายทั้งหมด $90 / เดือนสำหรับข้อมูลไม่จำกัดแผนบริการข้อมูล 12 GB ต่อเดือน ($60) บวกค่าสาย $20 รวมกันเป็น $80 ต่อเดือน นี่คือหลักทั่วไปของฉัน:
หากคุณใช้ข้อมูล 12 GB หรือน้อยกว่าต่อเดือน ให้ซื้อแผนข้อมูล 12GB (หรือน้อยกว่า) แผนข้อมูลไม่จำกัดของ Sprint จะคุ้มค่าก็ต่อเมื่อคุณใช้ข้อมูลมากกว่า 12 GB ต่อเดือน
ความคิดสุดท้ายเกี่ยวกับแผนโทรศัพท์มือถือเดียว
ฉันหวังว่าการเปรียบเทียบนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคุณ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณกำลังพิจารณาที่จะสมัครใช้แผนบริการโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียว เหตุใดแผนแบบบรรทัดเดียวจึงมีราคาต่อบรรทัดสูงกว่าแผนแบบครอบครัวมาก ฉันไม่รู้ แต่เมื่ออายุ 33 ปี ฉันไม่อายที่จะบอกว่าฉันยังอยู่ในแผนครอบครัวของพ่อแม่ และมันช่วยฉันได้มากกว่า $50 ต่อเดือน ลองอ่านบทความของฉันเกี่ยวกับแผนครอบครัวที่ดีที่สุด หากคุณคิดว่าหากพ่อแม่ของคุณต้องการสิทธิพิเศษในการโทรหาคุณ พวกเขาน่าจะจ่ายค่าโทรศัพท์มือถือให้คุณ (ไม่แนะนำวิธีนี้)
ขอให้โชคดี และอย่าลืม Payette Forward, David P.